Drückjagden
Jagderlebnis organisiert geschlossene Drückjagden für individuelle Gruppen von 10 – 25 Personen, verteilt auf 2 bis 3 Tagen von denen jeder einzelne ein unvergessliches Erlebnis für Sie sein wird!
Außerdem bietet Jagderlebnis einzelnen Jägern die Möglichkeit an verschiedenen organisierten Bewegungsjagden auf Reh-, Schwarz-, Dam- und Rotwild teilzunehmen.
November
Datum | Revier/Revierteil | Bejagte Wildarten | inkl. Trophäenträger | Kosten* |
---|---|---|---|---|
03.11.18 | Südheide/Colbitz | Rotw., SW, RW | Schmalspießer, Keiler | AUSGEBUCHT |
08.11.18 | Genthin/Gottesstiege-Hagen | DW (WW), SW, RW | Schmalspießer, Keiler | 100,00 € |
09.11.18 | Genthin/Birkheide/Mützel | DW (WW), SW, RW | Schmalspießer, Keiler | AUSGEBUCHT |
09.11.18 | Stiftung Wälder für Morgen/Schöbendorfer Busch | Rotw. (WW), DW (WW), SW, RW | Schmalspießer | AUSGEBUCHT |
10.11.18 | Stiftung Wälder für Morgen/Schöbendorfer Busch | Rotw. (WW), DW (WW), SW, RW | Schmalspießer | AUSGEBUCHT |
10.11.18 | Genthin/Meierei | DW, SW, RW | Schmalspießer, Keiler | 160,00 € |
14.11.18 | Bad Belzig/Lindhorst | Rotw., DW, SW, RW | AUSGEBUCHT | |
15.11.18 | Bad Belzig/Lenzburg | DW, SW, RW | AUSGEBUCHT | |
16.11.18 | Bad Belzig/Raubusch | DW, SW, RW | AUSGEBUCHT | |
16.11.18 | M.forth/SO | DW, SW, RW | Schmalspießer, Keiler | 140,00 € |
17.11.18 | M.forth/Brasen-Tucheim | Rotw.(WW), SW, RW | Schmalspießer, Keiler | 140,00 € |
21.11.18 | Südheide/Dolle-Burgstall | Rotw., DW (WW), SW, RW | Schmalspießer, Keiler | AUSGEBUCHT |
22.11.18 | Mahlpfuhl/Weißewarte | Rotw. (WW), DW (WW), SW, RW | Schmalspießer, Keiler | AUSGEBUCHT |
23.11.18 | Mahlpfuhl/Mahlpfuhl-Burgstall | Rotw., DW (WW), Sw, RW | Schmalspießer, Keiler | AUSGEBUCHT |
24.11.18 | Dübener Heide - Grenzhaus II | Rotw. SW, RW | Schmalspießer, Keiler | 165,00 € |
26.11.18 | Elbaue/Küchenhorn | SW, RW | Keiler | AUSGEBUCHT |
27.11.18 | Elbaue/Heinrichsberg | SW, RW | Keiler | AUSGEBUCHT |
28.11.18 | Elbaue/Kreuzhorst | SW, RW | Keiler | AUSGEBUCHT |
29.11.18 | Kümmernitz/Jederitz | Rotw., SW, RW | Schmalspießer, Keiler | AUSGEBUCHT |
30.11.18 | M.forth/Külzau | SW, RW | Keiler | AUSGEBUCHT |
Dezember
Datum | Revier/Revierteil | Bejagte Wildarten | inkl. Trophäenträger | Kosten* |
---|---|---|---|---|
01.12.18 | M.forth/Detershagen | SW, RW | Keiler | 140,00 € Restplätze!!! |
05.12.18 | Südheide/Kesselsohl | Rotw.(WW), Sw, RW | Schmalspießer, Keiler | 130,00 € |
06.12.18 | Mahlpfuhl/Tangerhütte Süd | SW, RW | Keiler | AUSGEBUCHT |
07.12.18 | M.forth/Güsen | Rotw. (WW), DW (WW), Sw, RW | Schmalspießer, Keiler | 145,00 € Restplätze |
08.12.18 | Genthin/Havemark | DW, SW, RW | Schmalspießer, Keiler | 145,00 € Restplätze |
10.12.18 | Elbaue/Biederitz | SW, RW | Keiler | AUSGEBUCHT |
12.12.18 | Mahlpfuhl/Eschengehege | Rotw., SW, RW | Schmalspießer, Keiler | AUSGEBUCHT |
13.12.18 | Genthin/Ferchland-Nielebock | SW, RW | Keiler | AUSGEBUCHT |
14.12.18 | Mahlpfuhl/Tangerhütte | SW, RW | Keiler | 160,00 € |
15.12.18 | Kümmernitz/Kümmernitz | Rotw., DW (WW), SW, RW | Schmalspießer, Keiler | AUSGEBUCHT |
15.12.18 | Rittergut Todtenkopf/Kümmernitz | Rotw., DW (WW), SW, RW | Schmalspießer, Keiler | AUSGEBUCHT |
17.12.18 | Genthin/Alemann | DW, SW, RW | Schmalspießer, Keiler | AUSGEBUCHT |
18.12.18 | Genthin/Meierei | DW, SW, RW | Schmalspießer, Keiler | 130,00 € |
Januar
Datum | Revier/Revierteil | Bejagte Wildarten | inkl. Trophäenträger | Kosten* |
---|---|---|---|---|
03.01.19 | Südheide/Colbitz | Rotw., SW, RW | Schmalspießer, Keiler | AUSGEBUCHT |
04.01.19 | Südheide/Dolle-Burgstall | Rotw., DW (WW) SW, RW | Schmalspießer, Keiler | AUSGEBUCHT |
05.01.19 | Mahlpfuhl/Weißewarte | Rotw. (WW), DW (WW), SW, RW | Schmalspießer, Keiler | AUSGEBUCHT |
07.01.19 | Elbaue/Küchenhorn | SW, RW | Keiler | AUSGEBUCHT |
08.01.19 | Elbaue/Heinrichsberg | SW, RW | Keiler | AUSGEBUCHT |
09.01.19 | Kümmernitz/Jederitz | Rotw., SW, RW | Schmalspießer, Keiler | AUSGEBUCHT |
10.01.19 | M.forth/Güsen | Rotw. (WW), DW (WW), SW, RW | Schmalspießer, Keiler | 140,00 € |
11.01.19 | M.forth/SO | DW, SW, RW | Schmalspießer, Keiler | AUSGEBUCHT |
12.01.19 | Grenzhaus (Dübener Heide) | Rotw., SW, RW | Schmalspießer, Keiler | 165,00 € |
14.01.19 | Mahlpfuhl/Eschengehege | Rotw., SW, RW | Schmalspießer, Keiler | AUSGEBUCHT |
15.01.19 | M.forth/Brasen-Tucheim | Rotw.(WW), SW, RW | Schmalspießer, Keiler | 140,00 € |
16.01.19 | M.forth/Külzau | SW, RW | Keiler | 140,00 € |
17.01.19 | M.forth/Detershagen | SW, RW | Keiler | 140,00 € |
18.01.19 | Mahlpfuhl/Tangerhütte Süd | SW, RW | Keiler | AUSGEBUCHT |
19.01.19 | Mahlpfuhl/Tangerhütte | SW, RW | Keiler | AUSGEBUCHT |
21.01.19 | Elbaue/Kreuzhorst | SW, RW | Keiler | 140,00 € |
22.01.19 | Genthin/Gottesstieg-Hagen | DW (WW), SW, RW | Schmalspießer, Keiler | AUSGEBUCHT |
23.01.19 | Genthin/Havemerk | DW, SW, RW | Schmalspießer, Keiler | 100,00 |
24.01.19 | Südheide/Kesselsohl | Rotw.(WW), SW, RW | Schmalspießer, Keiler | 130,00 € |
Rotw. = Rotwild
DW = Damwild
SW = Schwarzwild
RW = Rehwild
WW = Wechselwild